
Gustav Bergman (bildet) vant begge løpene, og de samme tre damene var på pallen både lørdag og søndag.
Den svenske VM-troppen begynner å ta form etter helgens VM-tester i Finland.
De håpefulle svenske eliteløperne løp mellomdistanse og langdistanse i VM-landet Finland i helgen. Nåløyet er trangt for å ta seg til Kuopio i juli.
Gustav Bergman er dog klar. Ravinen-veteranen vant begge løpene, og var nok den eneste herreløperen som kunne kvittere ut en VM-billett etter helgens tester.
Emil Svensk var nesten sist begge dager, og Albin Ridefelt imponerte heller ikke. Anton Johansson från OK Orion var tredjemann på mellomdistansen og nummer 6 dagen etter. Han har imponert i Sverige og bør også ligge bra til.
På damesiden er trion Tove Alexandersson, Sanna Fasth og Hanna Lundberg antagelig de som danner stammen i VM-laget. Johanna Ridefelt ligger også bra an. De tre første tok pallplassene begge dager, der Tove og Sanna delte på seierne.
Kanskje kan Nydalens Helena Karlsson knipe en VM-plass. En fjerde og sjette plass gjorde ikke at hennes aksjer ble dårligere.
| Herrer mellomdistanse, 5.590 m | |||
| 1 | Gustav Bergman | 35:36:00 | |
| 2 | Jesper Svensk | 38:02:00 | +2:26 |
| 3 | Anton Johansson | 39:06:00 | +3:30 |
| 4 | Max Bejmer | 39:59:00 | +4:23 |
| 5 | Jonas Gustafsson | 40:07:00 | +4:31 |
| 6 | Simon Hector | 40:21:00 | +4:45 |
| Damer mellomdistanse, 4.530 m | |||
| 1 | Tove Alexandersson | 35:41:00 | |
| 2 | Hanna Lundberg | 36:42:00 | +1:01 |
| 3 | Sanna Fast | 37:13:00 | +1:32 |
| 4 | Helena Karlsson | 40:15:00 | +4:34 |
| 5 | Johanna Ridefelt | 40:33:00 | +4:52 |
| 6 | Andrea Svensson | 41:38:00 | +5:57 |
| Herrer langdistanse, 14.240 m | |||
| 1 | Gustav Bergman | 01:32:30 | |
| 2 | Simon Imark | 01:33:22 | +0:52 |
| 3 | Simon Hector | 01:34:31 | +2:01 |
| 4 | Martin Regborn | 01:35:25 | +2:55 |
| 5 | Anton Johansson | 01:35:40 | +3:10 |
| 6 | Axel Elmblad | 01:36:35 | +4:05 |
| Damer langdistanse, 11.830 m | |||
| 1 | Sanna Fast | 01:35:16 | |
| 2 | Tove Alexandersson | 01:36:24 | +1:08 |
| 3 | Hanna Lundberg | 01:36:54 | +1:38 |
| 4 | Johanna Ridefelt | 01:40:20 | +5:04 |
| 5 | Frida Vikström | 01:43:14 | +7:58 |
| 6 | Helena Karlsson | 01:44:32 | +9:16![]() |
